1 / 5
| Product Item | Wattage (W) | Wavelengths (nm) | Base | Size (mm) | Glass Craft |
|---|---|---|---|---|---|
| TH-UV365T8-10W-Z589-B-TM 0.9PF | 10 | 365 | G13 | 589 | Transparent |
| TH-UV365T8-10W-Z589-B-TF 0.9PF | 10 | 365 | G13 | 589 | Powder Coating |
| TH-UV365T8-7W-Z437-B TM 0.9PF | 7 | 365 | G13 | 437 | Transparent |
| TH-UV365T8-7W-Z437-B TF 0.9PF | 7 | 365+395 | G13 | 437 | Powder Coating |
| TH-UV365+395U3-7WE27 0.9PF | 7 | 365+395 | E27 | 168 | Transparent |
| TH-UV365+395U3-7WE27 0.5PF | 7 | 365+395 | E27 | 168 | Transparent |
| TH-UV365+395U2-5WE27 0.7PF | 5 | 365+395 | E27 | 164 | Transparent |
| TH-UV365+395T8-10W-Z589-B-TF 0.9PF | 10 | 365+395 | G13 | 589 | Powder Coating |
| TH-UV365+395T8-10W-Z589-B-MS 0.9PF | 10 | 365+395 | G13 | 589 | Frosted |
| TH-UV365+395T8-7W-Z437-B-TF 0.9PF | 7 | 365+395 | G13 | 437 | Powder Coating |
| TH-UV365+395T8-7W-Z437-B-MS 0.9PF | 7 | 365+395 | G13 | 437 | Frosted |
| TH-UV365+395T8-10W-Z589 | 10 | 365+395 | G13 | 589 | Powder Coating |
| TH-UV365+395T8-7W-Z437 | 7 | 365+395 | G13 | 437 | Powder Coating |
| TH-UV365+395T8-5W-Z331 | 5 | 365+395 | G13 | 331 | Powder Coating |
I Can Help You Design a Solution, Please Tell Me Your Needs
I Can Help You Design a Solution, Please Tell Me Your Needs