1 / 5
| Parameter | Specification Details |
|---|---|
| Model | OB-CO2000 |
| Dimensions | 2000 * 960 * 1250mm |
| PCB conveyor height | 900 ± 20mm |
| PCBA width range | 50-400mm |
| Direction | L-R or R-L (optional) |
| Conveyor speed | 700 - 2000mm/min |
| Transmission method | Mesh belt + guide rail |
| Conveyor motor power | 120w |
| Temp control range | ±1.5℃ |
| Temp control precise | ±5 |
| Heating zones | 4 |
| Heating time | Approx. 20min |
| Power | 5W3P 380V |
| Start power | 8KW |
| Average power | 2KW |
| Weight | 260KGS |








